Mayor confort y bajo nivel de ruido.
Adherencia y rendimiento en superficies secas y mojadas.
Mayor control al volante.
AUTO, EAGLE F1 ASYMMETRIC, GOODYEAR, TIPO
NEUMATICOS GOODYEAR F1 ASYMMETRIC 6 235/35R19 91Y
$ 452.580 (inc. impuestos)
a línea Eagle F1 Asymmetric 6 fue desarrollada con tecnologías y una estructura que proporcionan máximo rendimiento en el asfalto.
CONSULTAR
6 cuotas sin interés
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Marca | Goodyear |
| Línea | Eagle |
| Ancho | 235 mm |
| Perfil | 60 |
| Diámetro | 19 " |
| Tamaño | 235/35R19 |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto |
| Índice de velocidad | Y |
| Índice de carga | 103 |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de servicio | P |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |





