Mayor confort y bajo nivel de ruido.
Adherencia y rendimiento en superficies secas y mojadas.
Mayor control al volante.
AUTO, EAGLE F1 ASYMMETRIC, GOODYEAR, TIPO
NEUMATICOS GOODYEAR F1 ASYMMETRIC 6 205/45R17 88W
$ 320.973 (inc. impuestos)
a línea Eagle F1 Asymmetric 6 fue desarrollada con tecnologías y una estructura que proporcionan máximo rendimiento en el asfalto.
CONSULTAR
6 cuotas sin interés
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Marca | Goodyear |
| Línea | Eagle |
| Ancho | 205 mm |
| Perfil | 40 |
| Diámetro | 17 " |
| Tamaño | 205/45R17 |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto |
| Índice de velocidad | W |
| Índice de carga | 84 |
| Rango de carga | SL |
| Lateral | BSW |
| UTQG | 260AA |
| Carga máxima | 500 kg |
| Velocidad máxima | 270 km/h |
| Índice de desgaste | 260 |
| Índice de temperatura | A |
| Índice de tracción | A |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Tipo de servicio | P |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Con adherencia en hielo | No |
| Con adherencia en nieve | No |
| Con reducción de ruido | Sí |





