| Cantidad | 1 |
|---|---|
| Tipos de vehículo | Auto |
| Relación de aspecto | 35 |
| Marca | Goodyear |
| GTIN | 7908315700970 |
| Es run flat | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Eagle |
| Índice de carga | 88 |
| Rango de carga | SL |
| Tamaño | 225/35R19 |
| Velocidad máxima | 300 km/h |
| Carga máxima | 560 kg |
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Diámetro de la llanta | 19 " |
| Ancho de sección | 225 mm |
| SKU | K01179607 |
| Tipo de servicio | P |
| Lateral | BSW |
| Tipo de terreno | HT |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de construcción | Radial |
| Índice de desgaste | 300 |
| Unidades por pack | 1 |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Tipo de vehículo | Auto |
225/35R19, AUTO, F1 ASYMETRIC, GOODYEAR, GOODYEAR
NEUMATICOS GOODYEAR F1 ASYMETRIC 5 225/35R19 88Y
$ 512.956 (inc. impuestos)
Disponibilidad: Existencias disponibles
Tiempo de envío: 2 - 5 días hábiles
6 cuotas sin interés



