| Cantidad | 1 |
|---|---|
| Tipos de vehículo | SUV |
| Relación de aspecto | 50 |
| Marca | Goodyear |
| GTIN | 7908315700130 |
| Es run flat | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Eagle |
| Índice de carga | 106 |
| Rango de carga | SL |
| Tamaño | 265/30R19 |
| Velocidad máxima | 270 km/h |
| Carga máxima | 975 kg |
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 2 |
| Diámetro de la llanta | 19 " |
| Ancho de sección | 265 mm |
| SKU | A01161367 |
| Tipo de servicio | P |
| Tipo de terreno | HT |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de construcción | Radial |
| Índice de desgaste | 107 |
| Unidades por pack | 1 |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Tipo de vehículo | Auto |
265/30R19, AUTO, F1 ASYMETRIC, GOODYEAR, GOODYEAR
NEUMATICOS GOODYEAR F1 ASYMETRIC 2 265/30R19 93Y
$ 896.682 (inc. impuestos)
CONSULTAR
6 cuotas sin interés



