Banda de rodadura optimizada que combina una excelente maniobrabilidad con una experiencia de conducción silenciosa.
Elegido como equipamiento original por diversos fabricantes de automóviles en todo el mundo.
La tecnología «Fuel-Saving» en los compuestos de la banda de rodadura ofrece una de las mejores eficiencias energéticas del mercado, resultando en una menor resistencia al rodamiento y ahorro de combustible.
¡Oferta!
AUTO, EAGLE TOURING, GOODYEAR, TIPO
NEUMATICOS GOODYEAR EAGLE TOURING 195/60R16 89H
El precio original era: $ 341.931.$ 273.545El precio actual es: $ 273.545. (inc. impuestos)
Eagle Touring, la combinación perfecta entre rendimiento y control.
Disponibilidad: Existencias disponibles
Tiempo de envío: 2 - 5 días hábiles
6 cuotas sin interés
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Marca | Goodyear |
| Línea | Eagle |
| Ancho | 195 mm |
| Perfil | 60 |
| Diámetro | 16 " |
| Tamaño | 195/60R16 |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto |
| Índice de velocidad | H |
| Índice de carga | 89 |
| Rango de carga | SL |
| Lateral | BSW |
| UTQG | 340AA |
| Carga máxima | 580 kg |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Índice de desgaste | 340 |
| Índice de temperatura | A |
| Índice de tracción | A |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Tipo de servicio | P |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Con adherencia en hielo | No |
| Con adherencia en nieve | No |
| Con reducción de ruido | Sí |
| Es direccional | Sí |
| Es run flat | No |
| Diámetro externo | 640.4 mm |





