Grandes surcos laterales en la banda de rodamiento que ayudan a evacuar el agua para un excelente agarre en mojado.
Compuesto especial de la banda de rodamiento que reduce la pérdida de energía para una resistencia al rodamiento y economía de combustible mejoradas.
16% mayor vida de la banda de rodamiento debido a un diseño optimizado del neumático.
ASSURANCE, AUTO, GOODYEAR, TIPO
NEUMATICOS GOODYEAR ASSURANCE 185/65R14 86T
$ 183.858 (inc. impuestos)
Neumático desarrollado para automóviles compactos tipo hatchback o sedán que buscan kilometraje y mejor adherencia en piso mojado.
Tiempo de envío: 2 - 5 días hábiles
6 cuotas sin interés
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Marca | Goodyear |
| Línea | Assurance |
| Ancho | 185 mm |
| Perfil | 60 |
| Diámetro | 14 " |
| Tamaño | 185/65R14 |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto |
| Índice de velocidad | T |
| Índice de carga | 88 |
| Rango de carga | XL |
| Lateral | VSB |
| UTQG | 300AA |
| Carga máxima | 560 kg |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Índice de desgaste | 300 |
| Índice de temperatura | A |
| Índice de tracción | A |
| Temporada | Verano |
| Tipo de servicio | P |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Con adherencia en hielo | No |
| Con adherencia en nieve | No |
| Con reducción de ruido | Sí |
| Es direccional | No |
| Es run flat | No |
| Diámetro externo | 603 mm |





