| Perfil | 50 |
|---|---|
| Marca | Goodyear |
| Es run flat | No |
| Línea | Assurance |
| Índice de carga | 97 |
| Rango de carga | SL |
| Tamaño | 235/55R17 |
| Diámetro | 17 " |
| Ancho | 235 mm |
| Tipo de servicio | P |
| Tipo de terreno | HT |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de construcción | Radial |
| Tipo de vehículo | Auto |
ASSURANCE, AUTO, GOODYEAR, TIPO
NEUMATICOS GOODYEAR ASSURANCE FUELMAX 235/55R17 99H
$ 522.977 (inc. impuestos)
Disponibilidad: Existencias disponibles
Tiempo de envío: 2 - 5 días hábiles
6 cuotas sin interés


