La tecnología ActiveBraking proporciona mayor contacto del neumático con el suelo en el frenado.
AUTO, EAGLE F1 ASYMMETRIC, GOODYEAR, TIPO
Neumático Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/40R19 92Y
$ 610.776 (inc. impuestos)
Proporciona una precisión excepcional de dirección, con buena adherencia en todos los tipos de piso.
CONSULTAR
6 cuotas sin interés
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Marca | Goodyear |
| Línea | Eagle |
| Ancho | 235 mm |
| Perfil | 40 |
| Diámetro | 19 " |
| Tamaño | 235/40R19 |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto |
| Índice de velocidad | Y |
| Índice de carga | 94 |
| Rango de carga | SL |
| UTQG | 300AAA |
| Carga máxima | 670 kg |
| Velocidad máxima | 300 km/h |
| Índice de desgaste | 240 |
| Temporada | Verano |
| Tipo de servicio | P |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Con reducción de ruido | Sí |





