Mayor confort y bajo nivel de ruido.
Adherencia y rendimiento en superficies secas y mojadas.
Mayor control al volante.
AUTO, EAGLE F1 ASYMMETRIC, GOODYEAR, TIPO
NEUMATICOS GOODYEAR F1 ASYMMETRIC 6 255/40R19 100Y
$ 454.529 (inc. impuestos)
a línea Eagle F1 Asymmetric 6 fue desarrollada con tecnologías y una estructura que proporcionan máximo rendimiento en el asfalto.
CONSULTAR
6 cuotas sin interés
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Marca | Goodyear |
| Línea | Eagle |
| Ancho | 255 mm |
| Perfil | 45 |
| Diámetro | 19 " |
| Tamaño | 255/40R19 |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto |
| Índice de velocidad | Y |
| Índice de carga | 100 |
| Rango de carga | SL |
| Carga máxima | 800 kg |
| Velocidad máxima | 300 km/h |
| Índice de desgaste | 300 |
| Tipo de servicio | P |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |





