Mayor confort y bajo nivel de ruido.
Adherencia y rendimiento en superficies secas y mojadas.
Mayor control al volante.
AUTO, EAGLE F1 ASYMMETRIC, GOODYEAR, TIPO
NEUMATICOS GOODYEAR F1 ASYMETRIC 5 225/40R18 92Y
$ 443.005 (inc. impuestos)
La línea Eagle F1 Asymmetric 5 fue desarrollada con tecnologías y estructura que proporcionan el máximo rendimiento en el asfalto.
CONSULTAR
6 cuotas sin interés
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Marca | Goodyear |
| Línea | Eagle |
| Ancho | 225 mm |
| Perfil | 40 |
| Diámetro | 18 " |
| Tamaño | 225/40R18 |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tipo de vehículo | Auto |
| Índice de velocidad | Y |
| Índice de carga | 88 |
| Rango de carga | SL |
| UTQG | 300AAA |
| Carga máxima | 560 kg |
| Velocidad máxima | 300 km/h |
| Índice de desgaste | 240 |
| Tipo de servicio | P |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |





