Cantidad | 1 |
---|---|
Tipos de vehículo | Auto |
Relación de aspecto | 45 |
Marca | Goodyear |
GTIN | 7898624157018 |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Eagle |
Índice de carga | 91 |
Rango de carga | SL |
Tamaño | 225/45R17 |
Carga máxima | 615 kg |
Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 |
Diámetro de la llanta | 17 " |
Ancho de sección | 225 mm |
SKU | A01179585 |
Tipo de servicio | P |
Tipo de terreno | HT |
Cantidad de neumáticos | 1 |
45 % |
|
Tipo de construcción | Radial |
Índice de desgaste | 300 |
Unidades por pack | 1 |
Tipo de unidad | Unidad |
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Accesorios para Vehículos, Neumáticos, Neumáticos de Auto y Camioneta
Neumatico Goodyear F1 Asymmetric5 225/45 R17 91y
$ 289.626
CONSULTAR