Cantidad | 2 |
---|---|
Tipos de vehículo | Auto |
Relación de aspecto | 40 |
Marca | Goodyear |
A |
|
GTIN | 7790288006544 |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Eagle |
Índice de carga | 94 |
Rango de carga | SL |
Tamaño | 235/40R19 |
Velocidad máxima | 300 km/h |
Carga máxima | 670 kg |
Modelo | Eagle F1 Asymmetric 2 |
Diámetro externo | 671 mm |
Diámetro de la llanta | 19 " |
Ancho de sección | 235 mm |
SKU | L01178950 |
Tipo de servicio | P |
Tipo de terreno | HT |
Cantidad de neumáticos | 2 |
Tipo de construcción | Radial |
Índice de desgaste | 240 |
Unidades por pack | 2 |
Tipo de unidad | Unidad |
UTQG | 300AAA |
Temporada | Verano |
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Con reducción de ruido | Sí |
Accesorios para Vehículos, Neumáticos, Neumáticos de Auto y Camioneta
Goodyear Eagle Eagle F1 Asymmetric2 P 235/40r19 94
$ 655.139
Disponibilidad: Existencias disponibles