Cantidad | 1 |
---|---|
Tipos de vehículo | Auto |
Relación de aspecto | 40 |
Marca | Goodyear |
GTIN | 7908315701571 |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Eagle |
Índice de carga | 95 |
Rango de carga | SL |
Tamaño | 235/40R18 |
Carga máxima | 690 kg |
Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 |
Diámetro de la llanta | 18 " |
Ancho de sección | 235 mm |
SKU | A01179596 |
Tipo de servicio | P |
Tipo de terreno | HT |
Cantidad de neumáticos | 1 |
40 % |
|
Tipo de construcción | Radial |
Índice de desgaste | 300 |
Unidades por pack | 1 |
Tipo de unidad | Unidad |
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Accesorios para Vehículos, Neumáticos, Neumáticos de Auto y Camioneta
Cubierta Goodyear F1 Asymmetric5 235/40 R18 95y
$ 505.326
CONSULTAR