Cantidad | 1 |
---|---|
Tipos de vehículo | Auto |
Relación de aspecto | 35 |
Marca | Goodyear |
GTIN | 7908315700970 |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Eagle |
Índice de carga | 88 |
Rango de carga | SL |
Tamaño | 225/35R19 |
Velocidad máxima | 300 km/h |
Carga máxima | 560 kg |
Modelo | Eagle F1 Asymmetric 5 |
Diámetro de la llanta | 19 " |
Ancho de sección | 225 mm |
SKU | K01179607 |
Tipo de servicio | P |
Lateral | BSW |
Tipo de terreno | HT |
Cantidad de neumáticos | 1 |
35 % |
|
Tipo de construcción | Radial |
Índice de desgaste | 300 |
Unidades por pack | 1 |
Tipo de unidad | Unidad |
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Accesorios para Vehículos, Neumáticos, Neumáticos de Auto y Camioneta
Cubierta Goodyear F1 Asymmetric5 225/35 R19 88y
$ 611.347
Disponibilidad: Existencias disponibles